MUTLU 60 Ah
10 000 ₽
13 990 ₽
MUTLU 60 Ah
Акция
Популярный
₽
Покупка в кредит
от 559 ₽ в месяц
Характеристики
| Гарантия36 месяцев | Встроенная память60Ah | Чехол300руб |
| Материал корпусапластик | Назначение слотов600En | Ширина242 мм |
| Глубина175 мм | Высота190 мм | Вес товара15,6кг |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Набор 1
Выберите товар для замены
Описание
Емкость | 60 А•ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полярность | Обратная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой ток | 540 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Ca/Ca + Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производитель | Турция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | SFB 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | L2.60.054.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 24 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | Новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | от 300 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Автомобильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание АКБ | Необслуживаемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 15.1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | MUTLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор (глазок) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип клемм | A - Конус стандартный Ø19,5/17,9 (EURO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крышки | SL (EURO) - Клеммы утоплены заподлицо (отступ 15 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологическое исполнение | MF - Малообслуживаемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпуса | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 12v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоотвод | Центральный "Kamina" (сбоку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ручки | IHL (Жесткий пластик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | B13 - Нижнее (4 борта, 10,5 мм, 5 и 3 паза) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 242 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики MUTLU 60 Ah
Характеристики
| Гарантия | 36 месяцев |
|---|---|
| Встроенная память | 60Ah |
| Чехол | 300руб |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение слотов | 600En |
Размеры товара
| Ширина | 242 мм |
|---|---|
| Глубина | 175 мм |
| Высота | 190 мм |
| Вес товара | 15,6кг |
Экран
| Технология матрицы | обратная |
|---|---|
| Разрешение экрана | европейский |
| Сенсорный экран | Да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 1
-
ИИлья8 Апреля, 2022
Какую лучше брать длину ? На что она влияет ?
Ответ администратора 27 Апреля, 2022Чем длиннее доска, тем она устойчивее. Например, в условиях волнения в море лучше использовать размер 11,6. Для спокойных пресноводных водоемов отлично подойдет размер 10,6. На доске короче 10,3 футов передвигаться стоя взрослому человеку уже затруднительно.
27 Апреля, 2022
Доставка и оплата
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.
Рекомендуемые статьи
Вы смотрели